Lenovo ThinkPad P14s (1st Gen) 20Y1000QGE
Art.Nr. 20Y1000QGE
35.56 cm (14.0") Full-HD IPS matt (1920 x 1080) - AMD Ryzen 7 4750U OctaCore (1.70 bis 4.10 GHz) - 256 GB NVMe-SSD - 16 GB RAM - AMD Radeon Grafik shared - Windows 10 Pro
1.277,48 €
Inkl. 19% MwSt.
Mein System konfigurieren*
Zubehör auswählen
Prozessor | |
---|---|
Bezeichnung | AMD Ryzen 7 PRO 4750U |
CPU | OctaCore Mobilprozessor (8 Kerne / 16 Threads, 1.70 bis 4.10 GHz, 4MB L2 / 8MB L3 Cache) |
Intel® vPro™ / AMD Ryzen™ Pro | Ja |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher | 16 GB (1x 8 GB verlötet, 1x 8 GB SO-DIMM) |
Max. Speicherkapazität | 40 GB |
Speichertyp | DDR4-3200 MHz |
Anzahl Slots | 1 |
Belegte Slots | 1 |
Display & Grafikkarte | |
Größe, Auflösung & Technik | 35.56 cm (14.0"), Full-HD, 1920 x 1080 Bildpunkte, IPS-Technologie, 170° Betrachtungswinkel |
Helligkeit / Kontrast / Farbraum | 250 Nits, 700:1, 45% NTSC |
Oberfläche | matt |
maximale externe Auflösung | 5120 x 2880 @60Hz (USB-C) 3840 x 2160 @60Hz (HDMI) |
Grafikchip | Integrated AMD Radeon Grafik |
Speicherart | shared |
Festplatte | |
Solid-State-Drive (SSD) | 256 GB, Formfaktor M.2 2280, PCIe mit NVMe |
Hard-Disk-Drive (HDD) | Nein |
Schnittstellen | |
USB Type-A | 2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, 1x powered) |
USB Type-C™ | 2x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s, DisplayPort ALT-Modus, Akku-Ladefunktion) |
Audio In/Out | 1x 3.5mm Kopfhörer/Mikrofon kombiniert |
HDMI™ | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | optional per USB Type-C Adapter (nicht im Lieferumfang) |
Card Reader | 1x microSD-Kartenleser, SmartCard |
Docking Port | 1x Side Docking Connector |
Kommunikation | |
Netzwerk | 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s) |
Webcam | HD-IR-Kamera mit 720p und Kameraabdeckung |
Wireless LAN (WLAN) | Intel Wi-Fi 6 AX200 (WiFi 6, 802.11ax, 2x2, bis zu 2.4 Gbit/s) |
Bluetooth™ | Bluetooth 5.1 |
NFC (Near Field Communication) | Nein |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Nein, kann optional nachgerüstet werden |
Sound & Mikrofon | |
Integriertes Mikrofon | Ja (Dual-Array-Mikrofon) |
Lautsprecher | 2x 2W (Stereo) |
Sonstiges | Dolby Audio Speaker System, Realtek ALC3287 codec |
Eingabegeräte | |
Tastatur | 6 Reihen, spritzwassergeschützt, Multimedia Fn-Tasten mit "Unified Communications"-Steuerung |
Tastaturbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | QWERTZ (deutsch) |
Touchpad | Multi-Touch Touchpad mit Mylar Oberfläche |
Trackstick | Lenovo TrackPoint |
Stifte / Pen | Nein |
Software | |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Stromversorgung | |
Akkutyp | Li-Po (Lithium-Polymer) |
Akku-Kapazität | 50 Wh |
Akkulaufzeit | MobileMark 2014: 13.25 Stunden* MobileMark 2018: 10.5 Stunden* |
Hinweis zur Akkulaufzeit | *Herstellerangaben Die angegebene Akkulaufzeit beschreibt die geschätzte Maximaldauer. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von mehreren Faktoren ab und kann variieren. |
Akkuladezeit | unterstützt Rapid Charge: Bis zu 80% in 1 Stunde mit 65W Netzteil |
Netzteil | 65 Watt USB-C AC Adapter |
Hinweis | - |
Sicherheit | |
Kensington Port | Ja |
Fingerprint Reader | Nein |
Security Chip | diskretes Trusted Platform Modul 2.0, TCG-zertifiziert |
Gewicht, Abmessungen und Material | |
Gewicht | ab 1.46 kg |
Abmessungen | 329 x 227 x 17.9 mm |
Material | 50% glasfaserverstärktes Polyphenylensulfid (Displaydeckel) 50% glasfaserverstärkte Polyamide |
Garantieanspruch | |
Herstellergarantie Deutschland | 3 Jahre (Bring-In) |
Herstellergarantie international | 3 Jahre (Bring-In) |
Herstellergarantie Akku | 3 Jahre |
Allgemein | |
Farbe | schwarz |
Lieferumfang | Notebook, Netzteil |