Lenovo ThinkPad P14s (1st Gen) 20S40009GE
Art.Nr. 20S40009GE
35.56 cm (14.0") Full-HD IPS matt (1920 x 1080, Low Power) - Intel Core i7-10510U QuadCore (1.80 bis 4.90 GHz) - 512 GB NVMe-SSD - 16 GB RAM - NVIDIA Quadro P520 (2GB GDDR5) - Windows 10 Pro
1.564,61 €
Inkl. 19% MwSt.
Mein System konfigurieren*
Zubehör auswählen
Prozessor | |
---|---|
Bezeichnung | Intel Core i7-10510U |
CPU | QuadCore Mobilprozessor (4 Kerne / 8 Threads, 1.80 bis 4.90 GHz, 8 MB Cache) |
Intel® vPro™ / AMD Ryzen™ Pro | Nein |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher | 16 GB (1x 16 GB, gelötet) |
Max. Speicherkapazität | 48 GB |
Speichertyp | DDR4-3200 MHz (arbeitet mit 2666 MHz durch Beschränkung der Intel CPU) |
Anzahl Slots | 1 |
Belegte Slots | 0 |
Display & Grafikkarte | |
Größe, Auflösung & Technik | 35.56 cm (14.0"), Full-HD, 1920 x 1080 Bildpunkte, IPS-Technologie, Low Power Display für verlängerte Akkulaufzeit 170° Betrachtungswinkel |
Helligkeit / Kontrast / Farbraum | 400 nits, 800:1, 72% |
Oberfläche | matt |
maximale externe Auflösung | USB-C / Thunderbolt: 4096 x 2304 @60Hz HDMI: 4096 x 2160 @24Hz |
Grafikchip | NVIDIA Quadro P520 mit 2GB GDDR5 |
Speicherart | dediziert |
Festplatte | |
Solid-State-Drive (SSD) | 512 GB SSD, M.2 2280, Opal 2.0, PCIe 3.0 x4 mit NVMe |
Hard-Disk-Drive (HDD) | Nein |
Schnittstellen | |
USB Type-A | 2x USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/s, 1x powered) |
USB Type-C™ | 1x USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/s, DisplayPort Alt-Modus, Akku-Ladefunktion) 1x USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 (20 GBit/s, DisplayPort Alt-Modus, Akku-Ladefunktion) |
Audio In/Out | 1x 3.5mm Mikrofon / Kopfhörer kombiniert |
HDMI™ | 1x HDMI 1.4b |
DisplayPort | optional per USB Type-C Adapter (nicht im Lieferumfang) |
Card Reader | Micro SD (untrstützt UHS-I), SmartCard |
Docking Port | Lenovo Side Dock (CS18) |
Kommunikation | |
Netzwerk | 10/100/1000 Mbit/s |
Webcam | 720p HD IR-Kamera mit ThinkShutter |
Wireless LAN (WLAN) | Intel Wi-Fi 6 AX201, Wi-Fi 2x2 802.11ax + Bluetooth 5.1 |
Bluetooth™ | Bluetooth 5.1 |
NFC (Near Field Communication) | Nein |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Nein, kann optional nachgerüstet werden (WWAN ready) |
Sound & Mikrofon | |
Integriertes Mikrofon | Ja (2x) |
Lautsprecher | 2x 2W (Stereo) |
Sonstiges | Realtek ALC3287 codec, Dolby Audio |
Eingabegeräte | |
Tastatur | 6 Reihen, spritzwasserresistent, Multimedia Fn Tasten mit "Unified Communications"-Steuerung |
Tastaturbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | QWERTZ (deutsch) |
Touchpad | Multi-Touch Touchpad mit Mylar Oberfläche |
Trackstick | Lenovo TrackPoint |
Stifte / Pen | Nein |
Software | |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Stromversorgung | |
Akkutyp | Li-Po (Lithium-Polymer) |
Akku-Kapazität | 50 Wh |
Akkulaufzeit | bis zu 15.1 / 10.96 Stunden* MobileMark 2014 / 2018 |
Hinweis zur Akkulaufzeit | *Herstellerangaben Die angegebene Akkulaufzeit beschreibt die geschätzte Maximaldauer. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von mehreren Faktoren ab und kann variieren. |
Akkuladezeit | unterstützt Rapid Charge (bis zu 80% in 1 Stunde) Achtung: Nur mit 65W Netzteil möglich! |
Netzteil | 65W USB-C AC Adapter |
Hinweis | - |
Sicherheit | |
Kensington Port | Ja |
Fingerprint Reader | Ja |
Security Chip | dediziertes Trusted Platform Module 2.0, TCG-zertifiziert |
Gewicht, Abmessungen und Material | |
Gewicht | ab 1.47 Kg |
Abmessungen | 329 x 227 x 17.9 mm |
Material | 50% glasfaserverstärktes Polyphenylensulfid (Displaydeckel) 50% glasfaserverstärktes Polyamide |
Garantieanspruch | |
Herstellergarantie Deutschland | 3 Jahre (Bring-In) |
Herstellergarantie international | 3 Jahre (Bring-In) |
Herstellergarantie Akku | 1 Jahr |
Allgemein | |
Farbe | schwarz |
Lieferumfang | Notebook, Netzteil |