Lenovo Campus ThinkPad X1 Yoga (5th Gen) 20UB0004GE
Art.Nr. 20UB0004GE-FL
35.56 cm (14.0") Full-HD IPS glänzend (1920 x 1080, Low Power, Multi-Touch, ThinkPad Pen Pro) - Intel Core i7-10510U QuadCore (1.80 bis 4.90 GHz) - 512 GB NVMe-SSD - 16 GB RAM - Intel UHD Grafik shared - 4G/LTE-A - Windows 10 Pro
Angebotspreis 2.095,00 € Normalpreis 2.256,82 €
Inkl. 19% MwSt.
Mein System konfigurieren*
Zubehör auswählen
Prozessor | |
---|---|
Bezeichnung | Intel Core i7-10510U |
CPU | QuadCore Mobilprozessor (4 Kerne / 8 Threads, 1.80 bis 4.90 GHz, 8 MB Cache) |
Intel® vPro™ / AMD Ryzen™ Pro | Nein |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher | 16 GB (1x 16 GB, gelötet) |
Max. Speicherkapazität | Arbeitsspeicher nicht erweiterbar |
Speichertyp | LPDDR3-2133 MHz |
Anzahl Slots | 0 |
Belegte Slots | 0 |
Display & Grafikkarte | |
Größe, Auflösung & Technik | 35.56 cm (14.0"), Full-HD, 1920 x 1080 Bildpunkte, IPS-Technologie, Low Power, 170'° Betrachtungswinkel, 360° drehbar, Digitizer-Oberfläche für aktive Eingabestifte |
Helligkeit / Kontrast / Farbraum | 400 nits, 700:1, 72% |
Oberfläche | Glare / Glänzend Zusatzfunktion: Anti-Reflexion / Anti-Schmutz |
maximale externe Auflösung | HDMI (bis zu 4K @ 24Hz) or Thunderbolt (5K @ 60Hz) |
Grafikchip | Intel UHD Grafik |
Speicherart | shared |
Festplatte | |
Solid-State-Drive (SSD) | 512 GB SSD, M.2 2280, Opal 2.0, PCIe 3.0 x4 mit NVMe |
Hard-Disk-Drive (HDD) | Nein |
Schnittstellen | |
USB Type-A | 2x USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/s, 1x powered) |
USB Type-C™ | 2x USB 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 (40 GBit/s, DisplayPort Alt-Modus, Akku-Ladefunktion) |
Audio In/Out | 1x 3.5 mm Kopfhörer / Mikrofon kombiniert |
HDMI™ | 1x HDMI 1.4b |
DisplayPort | optional per USB Type-C Adapter (nicht im Lieferumfang) |
Card Reader | Nein |
Docking Port | Lenovo Side Dock (CS18) |
Kommunikation | |
Netzwerk | 10/100/1000 MBit/s per Adapter auf RJ45 (im Lieferumfang enthalten)WERT |
Webcam | 720p IR-Kamera mit ThinkShutter |
Wireless LAN (WLAN) | Intel Wi-Fi 6 AX201, Wi-Fi 2x2 802.11ax |
Bluetooth™ | Bluetooth 5.0 |
NFC (Near Field Communication) | Ja |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Fibocom L850-GL |
Sound & Mikrofon | |
Integriertes Mikrofon | Ja (4x, 360°) |
Lautsprecher | 2x 2W, 2x 0.8W (Stereo) |
Sonstiges | HD Audio, USI 4551-513711-00 codec, Dolby Atmos |
Eingabegeräte | |
Tastatur | 6 Reihen, spritzwasserresistent, Multimedia Fn Tasten mit "Unified Communications"-Steuerung |
Tastaturbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | QWERTZ (deutsch) |
Touchpad | Tastenloses Multi-Touch Touchpad mit Glasoberfläche |
Trackstick | Lenovo TrackPoint |
Stifte / Pen | ThinkPad Pen Pro (onBoard) |
Software | |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Stromversorgung | |
Akkutyp | Li-Po (Lithium-Polymer) |
Akku-Kapazität | 51 Wh |
Akkulaufzeit | bis zu 19.3 / 13.0 Stunden* MobileMark 2014 / 2018 |
Hinweis zur Akkulaufzeit | *Herstellerangaben Die angegebene Akkulaufzeit beschreibt die geschätzte Maximaldauer. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von mehreren Faktoren ab und kann variieren. |
Akkuladezeit | unterstützt Rapid Charge (bis zu 80% in 1 Stunde) Achtung: Nur möglich mit 65W Netzteil! |
Netzteil | 65W USB-C slim AC adapter |
Hinweis | - |
Sicherheit | |
Kensington Port | Ja |
Fingerprint Reader | Ja |
Security Chip | diskretes Trusted Platform Module 2.0 TCG-zertifiziert |
Abmessung und Gewicht | |
Gewicht | ab 1.36 Kg |
Abmessungen | 323 x 218 x 15.5 mm |
Garantieanspruch | |
Herstellergarantie Deutschland | 3 Jahre (Bring-In) Mehr Informationen |
Herstellergarantie international | 3 Jahre (Bring-In) Mehr Informationen |
Herstellergarantie Akku | 1 Jahr Mehr Informationen |
Allgemein | |
Farbe | Iron Grey |
Material | Aluminium (Displaydeckel) Aluminium (Tastaturabdeckung) Magnesium (Basis / Unterseite) |
Lieferumfang | Notebook, Netzteil, RJ45 LAN-Adapter |