Lenovo Campus ThinkPad T14 (1st Gen) 20UES00H00
Art.Nr. 20UES00H00
35.56 cm (14.0") Full-HD IPS matt (1920 x 1080, Low Power) - AMD Ryzen 5 PRO 4650U HexaCore (2.10 bis 4.00 GHz) - 512 GB NVMe-SSD - 16 GB RAM - AMD Radeon RX Vega 6 Grafik shared - ohne Betriebssystem
1.095,00 €
Inkl. 19% MwSt.
Mein System konfigurieren*
Zubehör auswählen
Prozessor | |
---|---|
Bezeichnung | AMD Ryzen 5 PRO 4650U |
CPU | HexaCore Mobilprozessor (6 Kerne/ 12 Threads - 2.10 bis 4.0 GHz - 3 MB L2 Cache - 8 MB L3 Cache - 15Watt) |
Intel® vPro™ / AMD Ryzen™ Pro | Ja |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher | 16GB, onBoard (fest integriert) |
Max. Speicherkapazität | 48 GB |
Speichertyp | DDR4-3200 MHz |
Anzahl Slots | 1 |
Belegte Slots | 0 |
Display & Grafikkarte | |
Größe, Auflösung & Technik | 35.56 cm (14.0"), Full-HD (1.920 x 1080 Bildpunkte), LED-Backlight, IPS-Technologie, Low-Power Display für verbesserte Akkulaufzeit, 170° Betrachtungswinkel |
Helligkeit / Kontrast / Farbraum | 400 nits, 800:1, 72% |
Oberfläche | matt |
maximale externe Auflösung | 5120 x 2880 (5K) @60Hz (Type-C) 3840 x 2160p (4K) @60Hz (HDMI 2.0) |
Grafikchip | AMD Radeon RX Vega 6 |
Speicherart | shared |
Festplatte | |
Solid-State-Drive (SSD) | 512 GB, TCG Opal 2.0, M.2 Formfaktor, PCIe 3.0 x4 mit NVMe |
Hard-Disk-Drive (HDD) | Nein |
Schnittstellen | |
USB Type-A | 2x USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/s, 1x powered) |
USB Type-C™ | 2x USB 3.2 Gen 2 (10GBit/s, DisplayPort 1.4 Alt-Modus, Akku-Ladefunktion) |
Audio In/Out | 1x Kopfhörer / Mikrofon kombiniert |
HDMI™ | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | optional über Type-C Adapter (nicht im Lieferumfang) |
Card Reader | Micro SD (unterstützt UHS-I), SmartCard |
Docking Port | Lenovo Side Dock (CS18) |
Kommunikation | |
Netzwerk | 10/100/1000 Mbit |
Webcam | 720p HD Webcam (0.9 MPixel) mit ThinkShutter |
Wireless LAN (WLAN) | Intel Wi-Fi 6 AX200 (802.11 ac/a/b/g/n, WiFi 6, 2x2 Dual Band, bis zu 1.2/2.4 Gbps, Wi-Fi + Bluetooth combo) |
Bluetooth™ | Bluetooth 5.1 |
NFC (Near Field Communication) | Nein |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Nein, kann optional nachgerüstet werden (WWAN ready) |
Sound & Mikrofon | |
Integriertes Mikrofon | Ja |
Lautsprecher | 2x 2W (Stereo) |
Sonstiges | HD Audio, Realtek ALC3287 codec, Dolby Audio |
Eingabegeräte | |
Tastatur | 6 Reihen, spritzwassergeschützt, Multimedia Fn-Tasten mit "Unified Communications"-Steuerung |
Tastaturbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | QWERTZ (deutsch) |
Touchpad | Tastenloses Multi-Touch Touchpad mit Mylar Oberfläche |
Trackstick | Lenovo TrackPoint |
Stifte / Pen | Nein |
Software | |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem! |
Stromversorgung | |
Akkutyp | Li-Po (Lithium-Polymer) |
Akku-Kapazität | 50 Wh |
Akkulaufzeit | bis zu 14.0 / 11.5 Stunden* MobileMark 2014 / 2018 |
Hinweis zur Akkulaufzeit | *Herstellerangaben Die angegebene Akkulaufzeit beschreibt die geschätzte Maximaldauer. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von mehreren Faktoren ab und kann variieren. |
Akkuladezeit | unterstützt Rapid Charge (bis zu 80% in 1 Stunde) Achtung: Nur mit mindestens 65 Watt Netzteil möglich! |
Netzteil | 65W USB-C AC Adapter |
Hinweis | - |
Sicherheit | |
Kensington Port | Ja |
Fingerprint Reader | Ja |
Security Chip | diskretes Trusted Platform Modul 2.0, TCG-zertifiziert |
Gewicht, Abmessungen und Material | |
Gewicht | ab 1.46 Kg |
Abmessungen | 329 x 227 x 17.9 mm |
Material | 50% glasfaserverstärktes Polyphenylensulfid (Displaydeckel) Polycarbonate / Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer / Talc15 + Magnesiumlegierung (Tastaturabdeckung) 50% glasfaserverstärktes Polyamid (Basis / Unterseite) |
Garantieanspruch | |
Herstellergarantie Deutschland | 3 Jahre (Vor-Ort inkl. Premier Support) |
Herstellergarantie international | 3 Jahre (Bring-In) |
Herstellergarantie Akku | 3 Jahre (Sealed Battery Service) |
Allgemein | |
Farbe | schwarz / anthrazit |
Lieferumfang | Notebook, Netzteil |