Lenovo Campus Tab M8 HD (2nd Gen) ZA630015SE
Art.Nr. ZA630015SE-FL
20.32 cm (8.0") WXGA IPS glänzend (1280 x 800, Multi-Touch) - MediaTek Helio A22 QuadCore (A53 @2.0 GHz) - 32 GB eMMC - 2 GB RAM - IMG GE8300 - LTE - Android (Pie)
Angebotspreis 119,00 € Normalpreis 131,93 €
Inkl. 19% MwSt.
Zubehör auswählen
Prozessor | |
---|---|
Bezeichnung | MediaTek Helio A22 |
CPU | QuadCore Mobilprozessor (4 Kerne, 4x A53 @2.00 GHz) |
Intel® vPro™ / AMD Ryzen™ Pro | Nein |
Arbeitsspeicher | |
Arbeitsspeicher | 2 GB (verlötet) |
Max. Speicherkapazität | Arbeitsspeicher nicht erweiterbar |
Speichertyp | LPDDR3 |
Anzahl Slots | 0 |
Belegte Slots | 0 |
Display & Grafikkarte | |
Größe, Auflösung & Technik | 20.32 cm, 8", 1280 x 800 Bildpunkte (WXGA), IPS-Technologie, Multi-Touch, 160° Betrachtungswinkel |
Helligkeit / Kontrast / Farbraum | 350 nits, Farbraum 60% |
Oberfläche | glänzend |
maximale externe Auflösung | kein Anschluss vorhanden |
Grafikchip | IMG PowerVR GE8300 |
Speicherart | shared |
Festplatte | |
Solid-State-Drive (SSD) | Nein |
Hard-Disk-Drive (HDD) | Nein |
embedded Multimedia Card (eMMC) | 32 GB |
Schnittstellen | |
USB Type-A | Nein |
USB Type-C™ | Nein |
Audio In/Out | 1x 3.5mm Mikrofon/Kopfhörer kombiniert |
HDMI™ | Nein |
DisplayPort | Nein |
Card Reader | 1x MicroSD Kartenleser |
Docking Port | Nein |
Micro-USB | 1x Micro-USB 2.0 |
Kommunikation | |
Netzwerk | Nein |
Webcam | Vorderseite: 2.0MP Kamera Rückseite: 5MP Kamera |
Wireless LAN (WLAN) | 802.11 a/b/g/n/ac, 1x1, 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi Dual Bands |
Bluetooth™ | Bluetooth 5.0 |
NFC (Near Field Communication) | Nein |
Wireless Wide Area Network (WWAN) | Ja, 4G LTE |
Sound & Mikrofon | |
Integriertes Mikrofon | Ja, mono |
Lautsprecher | Ja |
Sonstiges | - |
Eingabegeräte | |
Tastatur | Nein |
Tastaturbeleuchtung | - |
Tastaturlayout | - |
Touchpad | - |
Trackstick | Nein |
Stifte / Pen | nicht im Lieferumfang enthalten |
Software | |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
Stromversorgung | |
Akkutyp | Li-Po (Lithium-Polymer) |
Akku-Kapazität | 5100mAh |
Akkulaufzeit | bis zu 18 Stunden* |
Hinweis zur Akkulaufzeit | *Herstellerangaben Die angegebene Akkulaufzeit beschreibt die geschätzte Maximaldauer. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von mehreren Faktoren ab und kann variieren. |
Akkuladezeit | etwa 3.5 Stunden |
Netzteil | 5V / 1.0A |
Hinweis | - |
Sicherheit | |
Kensington Port | Nein |
Fingerprint Reader | Nein |
Security Chip | Nein |
Gewicht, Abmessungen und Material | |
Gewicht | bis 500g |
Abmessungen | 199.1 x 121.8 x 8.15 mm |
Material | Metall/Plastik |
Garantieanspruch | |
Herstellergarantie Deutschland | 2 Jahre (Bring-In) |
Herstellergarantie international | 2 Jahre (Bring-In) |
Herstellergarantie Akku | 1 Jahr |
Allgemein | |
Farbe | Iron Grey |
Lieferumfang | Tablet, Netzteil |